Products
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度40℃ (A) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.5 | 7/1.0 | 13.5 | 1,500 | 50 | 33 | 245 |
8 | 7/1.2 | 15.5 | 1,500 | 50 | 42 | 330 | |
14 | 7/1.6 | 19.0 | 2,000 | 40 | 59 | 515 | |
22 | 7/2.0 | 23.0 | 2,000 | 40 | 78 | 745 | |
38 | 7/2.6 | 27.0 | 2,500 | 40 | 110 | 1,150 | |
60 | 19/2.0 | 32.0 | 2,500 | 30 | 145 | 1,700 | |
100 | 19/2.6 | 39.0 | 2,500 | 30 | 200 | 2,730 | |
3 | 5.5 | 7/1.0 | 14.5 | 1,500 | 50 | 28 | 320 |
8 | 7/1.2 | 16.5 | 1,500 | 50 | 36 | 430 | |
14 | 7/1.6 | 20.0 | 2,000 | 40 | 50 | 685 | |
22 | 7/2.0 | 24.0 | 2,000 | 40 | 66 | 995 | |
38 | 7/2.6 | 29.0 | 2,500 | 40 | 93 | 1,580 | |
60 | 19/2.0 | 34.0 | 2,500 | 30 | 120 | 2,360 | |
100 | 19/2.6 | 42.0 | 2,500 | 30 | 165 | 3,800 | |
150 | 37/2.3 | 50.0 | 3,000 | 20 | 220 | 5,630 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。