Products
ビニルキャブタイヤ丸形コード
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度30℃ (A) |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.75 | 30/0.18 | 6.6 | 1,000 | 5 | 7 | 100 | 60 |
1.25 | 50/0.18 | 7.4 | 1,000 | 5 | 12 | 100 | 80 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.0 | 1,000 | 5 | 17 | 100 | 105 | |
3.5 | 45/0.32 | 9.4 | 1,000 | 5 | 23 | 100 | 155 | |
5.5 | 70/0.32 | 11.5 | 1,000 | 5 | 35 | 100 | 235 | |
3 | 0.75※ | 30/0.18 | 7.0 | 1,000 | 5 | 7 | 100 | 75 |
1.25※ | 50/0.18 | 7.8 | 1,000 | 5 | 12 | 100 | 100 | |
2.0※ | 37/0.26 | 8.5 | 1,000 | 5 | 17 | 100 | 130 | |
3.5※ | 45/0.32 | 10.0 | 1,000 | 5 | 23 | 100 | 200 | |
5.5 | 70/0.32 | 12.0 | 1,000 | 5 | 35 | 100 | 300 | |
4 | 0.75 | 30/0.18 | 7.6 | 1,000 | 5 | 7 | 100 | 90 |
1.25 | 50/0.18 | 8.5 | 1,000 | 5 | 12 | 100 | 120 | |
2.0 | 37/0.26 | 9.4 | 1,000 | 5 | 17 | 100 | 160 | |
3.5 | 45/0.32 | 11.0 | 1,000 | 5 | 23 | 100 | 250 | |
5.5 | 70/0.32 | 13.5 | 1,000 | 5 | 35 | 100 | 385 | |
5 | 0.75 | 30/0.18 | 8.3 | 1,000 | 5 | 6 | 100 | 105 |
1.25 | 50/0.18 | 9.3 | 1,000 | 5 | 8 | 100 | 145 | |
2.0 | 37/0.26 | 10.5 | 1,000 | 5 | 11 | 100 | 195 | |
6 | 0.75 | 30/0.18 | 9.0 | 1,000 | 5 | 6 | 100 | 125 |
1.25 | 50/0.18 | 10.0 | 1,000 | 5 | 8 | 100 | 175 | |
2.0 | 37/0.26 | 11.0 | 1,000 | 5 | 10 | 100 | 230 | |
7 | 0.75 | 30/0.18 | 9.0 | 1,000 | 5 | 5 | 100 | 135 |
1.25 | 50/0.18 | 10.0 | 1,000 | 5 | 7 | 100 | 185 | |
2.0 | 37/0.26 | 11.0 | 1,000 | 5 | 9 | 100 | 250 | |
8 | 0.75 | 30/0.18 | 9.8 | 1,000 | 5 | 5 | 100 | 140 |
1.25 | 50/0.18 | 11.0 | 1,000 | 5 | 7 | 100 | 195 | |
2.0 | 37/0.26 | 12.0 | 1,000 | 5 | 9 | 100 | 260 | |
10 | 0.75 | 30/0.18 | 11.5 | 1,000 | 5 | 5 | 100 | 175 |
1.25 | 50/0.18 | 13.0 | 1,000 | 5 | 6 | 100 | 245 | |
2.0 | 37/0.26 | 14.5 | 1,000 | 5 | 8 | 100 | 335 | |
12 | 0.75 | 30/0.18 | 12.0 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 200 |
1.25 | 50/0.18 | 13.5 | 1,000 | 5 | 6 | 100 | 285 | |
2.0 | 37/0.26 | 15.0 | 1,000 | 5 | 8 | 100 | 390 | |
14 | 0.75 | 30/0.18 | 12.5 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 230 |
1.25 | 50/0.18 | 14.0 | 1,000 | 5 | 6 | - | 330 | |
2.0 | 37/0.26 | 16.0 | 1,000 | 5 | 7 | - | 445 | |
15 | 0.75 | 30/0.18 | 12.5 | 1,000 | 5 | 4 | 1000 | 240 |
1.25 | 50/0.18 | 14.5 | 1,000 | 5 | 6 | 500 | 345 | |
2.0 | 37/0.26 | 16.5 | 1,000 | 5 | 7 | - | 480 | |
16 | 0.75 | 30/0.18 | 13.0 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 260 |
1.25 | 50/0.18 | 15.0 | 1,000 | 5 | 5 | 500 | 370 | |
2.0 | 37/0.26 | 17.0 | 1,000 | 5 | 7 | 500 | 515 | |
20 | 0.75 | 30/0.18 | 14.5 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 320 |
1.25 | 50/0.18 | 16.5 | 1,000 | 5 | 5 | 100 | 455 | |
2.0 | 37/0.26 | 18.5 | 1,000 | 5 | 7 | 500 | 625 | |
24 | 0.75 | 30/0.18 | 16.5 | 1,000 | 5 | 3 | 500 | 385 |
1.25 | 50/0.18 | 19.0 | 1,000 | 5 | 5 | - | 555 | |
2.0 | 37/0.26 | 21.0 | 1,000 | 5 | 6 | - | 760 | |
26 | 0.75 | 30/0.18 | 16.5 | 1,000 | 5 | 3 | - | 410 |
1.25 | 50/0.18 | 19.0 | 1,000 | 5 | 5 | - | 590 | |
2.0 | 37/0.26 | 21.0 | 1,000 | 5 | 6 | - | 810 | |
30 | 0.75 | 30/0.18 | 17.5 | 1,000 | 5 | 3 | 500 | 465 |
1.25 | 50/0.18 | 20.0 | 1,000 | 5 | 4 | 500 | 670 | |
2.0 | 37/0.26 | 22.5 | 1,000 | 5 | 6 | - | 925 | |
40 | 0.75 | 30/0.18 | 19.5 | 1,000 | 5 | 3 | 500 | 600 |
1.25 | 50/0.18 | 22.5 | 1,000 | 5 | 4 | - | 875 | |
2.0 | 37/0.26 | 25.5 | 1,000 | 5 | 5 | - | 1,220 | |
50 | 0.75 | 30/0.18 | 22.0 | 1,000 | 5 | 3 | 500 | 750 |
1.25 | 50/0.18 | 25.0 | 1,000 | 5 | 4 | - | 1,090 | |
2 | 37/0.26 | 28.5 | 1,000 | 5 | 5 | - | 1,510 | |
60 | 0.75 | 30/0.18 | 24.0 | 1,000 | 5 | 2 | - | 895 |
1.25 | 50/0.18 | 27.5 | 1,000 | 5 | 3 | - | 1,300 | |
2.0 | 37/0.26 | 31.0 | 1,000 | 5 | 4 | - | 1,820 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
※印がある分は線心色 黒・白・緑/黄もご用意しております。(但し、シース灰色のみ)
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。