Products
ビニルキャブタイヤ丸形コード
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度30℃ (A) |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.3 | 12/0.18 | 4.6 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 29 |
0.5 | 20/0.18 | 5.8 | 1,000 | 5 | 6 | 100 | 46 | |
3 | 0.3 | 12/0.18 | 4.8 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 33 |
0.5 | 20/0.18 | 6.1 | 1,000 | 5 | 5 | 100 | 55 | |
4 | 0.3 | 12/0.18 | 5.2 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 40 |
0.5 | 20/0.18 | 6.6 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 64 | |
5 | 0.3 | 12/0.18 | 5.7 | 1,000 | 5 | 3 | - | 48 |
0.5 | 20/0.18 | 7.1 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 75 | |
6 | 0.3 | 12/0.18 | 6.1 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 55 |
0.5 | 20/0.18 | 7.7 | 1,000 | 5 | 4 | 100 | 90 | |
7 | 0.3 | 12/0.18 | 6.1 | 1,000 | 5 | 2 | - | 60 |
0.5 | 20/0.18 | 7.7 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 95 | |
8 | 0.3 | 12/0.18 | 7.0 | 1,000 | 5 | 2 | 100 | 65 |
0.5 | 20/0.18 | 8.4 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 100 | |
10 | 0.3 | 12/0.18 | 8.0 | 1,000 | 5 | 2 | 100 | 85 |
0.5 | 20/0.18 | 9.8 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 125 | |
12 | 0.3 | 12/0.18 | 8.2 | 1,000 | 5 | 2 | 100 | 95 |
0.5 | 20/0.18 | 10.0 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 140 | |
14 | 0.3 | 12/0.18 | 8.7 | 1,000 | 5 | 2 | - | 105 |
0.5 | 20/0.18 | 10.5 | 1,000 | 5 | 3 | - | 160 | |
15 | 0.3 | 12/0.18 | 8.9 | 1,000 | 5 | 2 | - | 115 |
0.5 | 20/0.18 | 11.0 | 1,000 | 5 | 3 | - | 170 | |
16 | 0.3 | 12/0.18 | 9.1 | 1,000 | 5 | 2 | 100 | 120 |
0.5 | 20/0.18 | 11.0 | 1,000 | 5 | 3 | 100 | 180 | |
20 | 0.3 | 12/0.18 | 9.8 | 1,000 | 5 | 2 | 100 | 140 |
0.5 | 20/0.18 | 12.0 | 1,000 | 5 | 2 | 100 | 215 | |
24 | 0.3 | 12/0.18 | 11.0 | 1,000 | 5 | 2 | 1000 | 170 |
0.5 | 20/0.18 | 14.0 | 1,000 | 5 | 2 | 1000 | 260 | |
26 | 0.3 | 12/0.18 | 11.5 | 1,000 | 5 | 1 | - | 185 |
0.5 | 20/0.18 | 14.0 | 1,000 | 5 | 2 | - | 285 | |
30 | 0.3 | 12/0.18 | 12.0 | 1,000 | 5 | 1 | 100 | 205 |
0.5 | 20/0.18 | 14.5 | 1,000 | 5 | 2 | 500 | 320 | |
40 | 0.3 | 12/0.18 | 13.0 | 1,000 | 5 | 1 | 1000 | 260 |
0.5 | 20/0.18 | 16.5 | 1,000 | 5 | 2 | 500 | 415 | |
50 | 0.3 | 12/0.18 | 14.5 | 1,000 | 5 | 1 | - | 320 |
0.5 | 20/0.18 | 18.0 | 1,000 | 5 | 2 | 500 | 510 | |
60 | 0.3 | 12/0.18 | 16.0 | 1,000 | 5 | 1 | - | 375 |
0.5 | 20/0.18 | 20.0 | 1,000 | 5 | 2 | - | 620 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
0.5サイズの2・3・4心はシュリンク包装もございます。
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。