Products
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度30℃ (A) |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.75 | 30/0.18 | 9.4 | 3,000 | 50 | 12 | 100 | 120 |
1.25 | 50/0.18 | 10.5 | 3,000 | 50 | 17 | 100 | 150 | |
2.0 | 37/0.26 | 11.0 | 3,000 | 50 | 22 | 100 | 175 | |
3.5 | 45/0.32 | 12.5 | 3,000 | 40 | 32 | 1000 | 245 | |
5.5 | 70/0.32 | 15.0 | 3,000 | 40 | 41 | 1000 | 355 | |
3 | 0.75 | 30/0.18 | 9.8 | 3,000 | 50 | 11 | 100 | 135 |
1.25 | 50/0.18 | 11.0 | 3,000 | 50 | 15 | - | 170 | |
2.0 | 37/0.26 | 11.5 | 3,000 | 50 | 19 | 100 | 205 | |
3.5 | 45/0.32 | 13.0 | 3,000 | 40 | 27 | 1000 | 295 | |
5.5 | 70/0.32 | 16.0 | 3,000 | 40 | 35 | 1000 | 430 | |
8 | 50/0.45 | 18.0 | 3,000 | 40 | 43 | - | 575 | |
4 | 0.75 | 30/0.18 | 11.0 | 3,000 | 50 | 10 | 100 | 160 |
1.25 | 50/0.18 | 12.0 | 3,000 | 50 | 13 | 100 | 205 | |
2.0 | 37/0.26 | 12.5 | 3,000 | 50 | 17 | 100 | 245 | |
3.5 | 45/0.32 | 14.5 | 3,000 | 40 | 25 | 1000 | 365 | |
5.5 | 70/0.32 | 17.5 | 3,000 | 40 | 32 | 1000 | 530 | |
8 | 50/0.45 | 20.0 | 3,000 | 40 | 39 | 500 | 720 | |
14 | 88/0.45 | 24.5 | 3,000 | 40 | 56 | 300 | 1,150 | |
22 | 7/20/0.45 | 31.5 | 3,000 | 30 | 75 | 100 | 1,790 | |
38 | 7/34/0.45 | 38.5 | 3,000 | 30 | 100 | 300 | 2,790 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
上記サイズ以外の製作も承りますのでご相談ください。
(注)シールド線は、本体側の近い方で「一点接地」して下さい。
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。