Products
マイクロホン用ビニルコード
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 20/0.18 | 3.8 | 500 | 5 | - | 23 |
0.75 | 30/0.18 | 4.0 | 500 | 5 | - | 28 | |
1.25 | 50/0.18 | 4.6 | 500 | 5 | - | 37 | |
2 | 0.5 | 20/0.18 | 6.1 | 500 | 5 | 100 | 47 |
0.75 | 30/0.18 | 6.5 | 500 | 5 | 100 | 55 | |
1.25 | 50/0.18 | 7.7 | 500 | 5 | 100 | 75 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.3 | 500 | 5 | 100 | 95 | |
3 | 0.5 | 20/0.18 | 6.4 | 500 | 5 | 100 | 55 |
0.75 | 30/0.18 | 6.8 | 500 | 5 | 100 | 70 | |
1.25 | 50/0.18 | 8.1 | 500 | 5 | 100 | 95 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.8 | 500 | 5 | - | 125 | |
4 | 0.5 | 20/0.18 | 6.9 | 500 | 5 | 100 | 65 |
0.75 | 30/0.18 | 7.4 | 500 | 5 | 100 | 80 | |
1.25 | 50/0.18 | 8.8 | 500 | 5 | 100 | 120 | |
2.0 | 37/0.26 | 9.5 | 500 | 5 | 100 | 155 | |
5 | 0.75 | 30/0.18 | 8.7 | 500 | 5 | 1000 | 110 |
1.25 | 50/0.18 | 9.7 | 500 | 5 | - | 150 | |
6 | 0.5 | 20/0.18 | 8.1 | 500 | 5 | 1000 | 100 |
0.75 | 30/0.18 | 9.3 | 500 | 5 | 100 | 130 | |
1.25 | 50/0.18 | 10.5 | 500 | 5 | 1000 | 175 | |
8 | 0.5 | 20/0.18 | 8.8 | 500 | 5 | - | 115 |
0.75 | 30/0.18 | 10.0 | 500 | 5 | 100 | 150 | |
1.25 | 50/0.18 | 11.5 | 500 | 5 | - | 215 | |
10 | 0.5 | 20/0.18 | 10.0 | 500 | 5 | - | 140 |
0.75 | 30/0.18 | 11.5 | 500 | 5 | 1000 | 190 | |
1.25 | 50/0.18 | 13.5 | 500 | 5 | - | 270 | |
12 | 0.5 | 20/0.18 | 10.5 | 500 | 5 | - | 160 |
0.75 | 30/0.18 | 12.0 | 500 | 5 | - | 220 | |
1.25 | 50/0.18 | 14.0 | 500 | 5 | - | 310 | |
16 | 0.5 | 20/0.18 | 11.5 | 500 | 5 | - | 195 |
0.75 | 30/0.18 | 13.5 | 500 | 5 | - | 290 | |
1.25 | 50/0.18 | 15.5 | 500 | 5 | - | 400 | |
20 | 0.5 | 20/0.18 | 12.5 | 500 | 5 | - | 240 |
0.75 | 30/0.18 | 14.5 | 500 | 5 | - | 335 | |
1.25 | 50/0.18 | 17.0 | 500 | 5 | - | 485 | |
30 | 0.75 | 30/0.18 | 18.0 | 500 | 5 | - | 495 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
上記サイズ以外の製作も承りますのでご相談下さい。
(注)シールド線は、本体側の近い方で「一点接地」して下さい。
・0.5、0.75、1.25サイズの2・3・4心はシュリンクの取り扱いもございます。
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。