Products
LAN用ツイストペアケーブル Cat.5E(エンハンスド)対応UTPケーブル
サイズ | 導体径 (mm) |
絶縁体 | シース | 色 | 仕上り外径 (約mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5×4P | 0.51(AWG24) | PE | 非鉛PVC | スカイブルー | 5.4 | 29.5 |
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
[REELEX] 条長300m(残量表示付)
この製品は常時在庫品です。
項目 | 規格値 | |||
---|---|---|---|---|
導体抵抗(Ω/km)(20℃) | 93.8以下 | |||
絶縁抵抗(MΩkm) | 150以上 | |||
静電容量(nF/km)(1kHz) | 平均55.0以下 | |||
高周波特性 | 1MHz | 10MHz | 20MHz | 100MHz |
減衰量[dB/100m](20℃) | 2.0以下 | 6.5以下 | 9.3以下 | 22.0以下 |
NEXT[dB](近端漏話減衰量) | 65.3以上 | 50.3以上 | 45.8以上 | 35.3以上 |
PS.NEXT[dB](電力和近端漏話減衰量) | 62.3以上 | 47.3以上 | 42.8以上 | 32.3以上 |
EL.FEXT[dB](等レベル遠端漏話減衰量) | 63.8以上 | 43.8以上 | 37.7以上 | 23.8以上 |
PS.FLFEXT[dB](電力和等レベル遠端漏話減衰量) | 60.8以上 | 40.8以上 | 34.7以上 | 20.8以上 |
Return Loss[dB](反射減衰量) | 20.0以上 | 25.0以上 | 25.0以上 | 20.1以上 |
Propagation Delay[ns/100m](伝搬遅延時間) | 570以下 | 545以下 | 542以下 | 538以下 |
Delay Skew[ns/100m](遅延時間差) | 45以下 | |||
特性インピーダンス[Ω] | 100±15(100MHz) |
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
ケーブルの取扱い注意事項
1.引出し時に大きな力で引っ張らないで下さい。
2.急な角度で曲げないで下さい。
3.捻回、圧縮などは避けて下さい。
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。