Products
公称断面積 (m㎡) |
撚線構成 素線数/素線径 (本/mm) |
外径 (mm) |
最小引張荷重 (kN) |
計算電気抵抗 (Ω/km) |
概算質量 (kg/km) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬銅 | 軟銅 | 硬銅 | 硬銅 | 軟銅 | |||
5.5 | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 2.22 | 3.31 | 3.17 | 50 |
8 | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 3.19 | 2.30 | 2.20 | 70 |
14 | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 5.64 | 1.29 | 1.24 | 125 |
22 | 22 | 7/2.0 | 6.0 | 8.71 | 0.818 | 0.793 | 200 |
38 | 38 | 7/2.6 | 7.8 | 14.5 | 0.484 | 0.470 | 335 |
60 | 60 | 19/2.0 | 10.0 | 23.6 | 0.301 | 0.292 | 535 |
100 | 100 | 19/2.6 | 13.0 | 39.4 | 0.178 | 0.173 | 910 |
150 | 150 | 37/2.3 | 16.0 | 60.5 | 0.118 | 0.114 | 1,390 |
200 | 200 | 37/2.6 | 18.0 | 76.7 | 0.0920 | 0.0893 | 1,780 |
250 | 250 | 61/2.3 | 21.0 | 100.0 | 0.0715 | 0.0694 | 2,300 |
325 | 325 | 61/2.6 | 23.0 | 125.5 | 0.0560 | 0.0543 | 2,940 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
公称 断面積 (m㎡) |
撚線構成 素線数/素線径 (本/mm) |
外径 (mm) |
最小引張 荷重 (kN) |
電気抵抗 20℃ (Ω/km) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7/2.0 | 6.0 | 8.71 | 0.818 | 200 |
38 | 7/2.6 | 7.8 | 14.5 | 0.484 | 335 |
55 | 7/3.2 | 9.6 | 21.5 | 0.320 | 505 |
150 | 19/3.2 | 16.0 | 58.7 | 0.118 | 1,380 |
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
公称断面積 (m㎡) |
撚線構成 素線数/素線径 (本/mm) |
外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 205 |
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 350 |
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 560 |
100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 950 |
150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 1,350 |
200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 1,850 |
250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2,290 |
325 | 37/55/0.45 | 27.0 | 3,000 |
400 | 61/42/0.45 | 30.3 | 3,770 |
500 | 61/52/0.45 | 33.7 | 4,670 |
150 | 19/10/1.0 | 20.0 | 1,380 |
200 | 19/14/1.0 | 22.1 | 1,930 |
250 | 19/17/1.0 | 25.0 | 2,350 |
325 | 19/22/1.0 | 30.0 | 3,040 |
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
公称 断面積 (m㎡) |
撚線構成 素線数/素線径 (本/mm) |
外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|
40 | 13/2.0 | 10.5 | 370 |
55 | 13/2.3 | 12.0 | 490 |
60 | 19/2.0 | 13.0 | 540 |
70 | 13/2.6 | 14.0 | 620 |
80 | 19/2.3 | 14.5 | 710 |
85 | 13/2.9 | 15.5 | 780 |
100 | 19/2.6 | 16.5 | 910 |
105 | 13/3.2 | 17.0 | 950 |
は常時在庫品
公称 断面積 (m㎡) |
撚線構成 素線数/素線径 (本/mm) |
外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|
100 | 19/2.6 | 16.5 | 910 |
は常時在庫品
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。