Products
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 20/0.18 | 6.1 | 500 | 50 | - | 44 |
0.75 | 30/0.18 | 6.5 | 500 | 50 | 100 | 50 | |
1.25 | 50/0.18 | 7.7 | 500 | 50 | 100 | 75 | |
3 | 0.5 | 20/0.18 | 6.4 | 500 | 50 | - | 55 |
0.75 | 30/0.18 | 6.8 | 500 | 50 | - | 65 | |
1.25 | 50/0.18 | 8.1 | 500 | 50 | - | 90 | |
4 | 0.5 | 20/0.18 | 6.9 | 500 | 50 | - | 65 |
0.75 | 30/0.18 | 7.4 | 500 | 50 | - | 75 | |
1.25 | 50/0.18 | 8.8 | 500 | 50 | - | 115 | |
6 | 0.75 | 30/0.18 | 8.7 | 500 | 50 | - | 110 |
1.25 | 50/0.18 | 9.9 | 500 | 50 | - | 155 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
(注)シールド線は、本体側に近い方で「一点接地」して下さい。
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。