Products
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度30℃ (A) |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.75 | 30/0.18 | 6.6 | 2,000 | 2500 | 8 | 100 | 55 |
1.25 | 50/0.18 | 7.4 | 2,000 | 2500 | 14 | 100 | 75 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.0 | 2,000 | 2500 | 20 | - | 95 | |
3 | 0.75 | 30/0.18 | 7.0 | 2,000 | 2500 | 8 | 100 | 70 |
1.25 | 50/0.18 | 7.8 | 2,000 | 2500 | 14 | - | 90 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.5 | 2,000 | 2500 | 20 | - | 120 | |
3.5 | 45/0.32 | 10.0 | 2,000 | 2500 | 27 | - | 185 | |
5.5 | 70/0.32 | 12.0 | 2,000 | 2500 | 42 | - | 280 | |
4 | 0.75 | 30/0.18 | 7.6 | 2,000 | 2500 | 8 | 100 | 80 |
1.25 | 50/0.18 | 8.5 | 2,000 | 2500 | 14 | 100 | 110 | |
2.0 | 37/0.26 | 9.2 | 2,000 | 2500 | 20 | - | 145 | |
3.5 | 45/0.32 | 11.0 | 2,000 | 2500 | 27 | - | 235 | |
5.5 | 70/0.32 | 13.5 | 2,000 | 2500 | 42 | - | 360 | |
6 | 0.75 | 30/0.18 | 8.9 | 2,000 | 2500 | 7 | 1000 | 115 |
1.25 | 50/0.18 | 10.0 | 2,000 | 2500 | 10 | 1000 | 160 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。