Products
ビニルキャブタイヤ丸形コード
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (本/mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度30℃ (A) |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.75 | 30/0.18 | 6.6 | 1000 | 5 | 7 | 100 | 60 |
1.25 | 50/0.18 | 7.4 | 1000 | 5 | 12 | 100 | 80 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.0 | 1000 | 5 | 17 | 100 | 100 | |
3.5 | 45/0.32 | 9.4 | 1000 | 5 | 23 | - | 155 | |
3 | 0.75 | 30/0.18 | 7.0 | 1000 | 5 | 7 | 100 | 70 |
1.25 | 50/0.18 | 7.8 | 1000 | 5 | 12 | 100 | 95 | |
2.0 | 37/0.26 | 8.5 | 1000 | 5 | 17 | 100 | 125 | |
3.5 | 45/0.32 | 10.0 | 1000 | 5 | 23 | - | 195 | |
4 | 0.75 | 30/0.18 | 7.6 | 1000 | 5 | 7 | 100 | 85 |
1.25 | 50/0.18 | 8.5 | 1000 | 5 | 12 | 100 | 115 | |
2.0 | 37/0.26 | 9.4 | 1000 | 5 | 17 | 100 | 155 | |
3.5 | 45/0.32 | 11.0 | 1000 | 5 | 23 | - | 245 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。