Products
ビニルキャブタイヤケーブル
線芯数 | 公称 断面積 (m㎡) |
構成 素線数 /素線径 (mm) |
仕上り 外径 (約mm) |
試験電圧 (V) |
絶縁抵抗20℃ (MΩkm) 以上 |
許容電流 周囲温度30℃ (A) |
1条の 標準長さ (m) |
概算質量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.75 | 30/0.18 | 8.8 | 3000 | 50 | 12 | 100 | 95 |
1.25 | 50/0.18 | 9.6 | 3000 | 50 | 17 | 100 | 120 | |
2.0 | 37/0.26 | 10.5 | 3000 | 50 | 22 | 100 | 145 | |
3.5 | 45/0.32 | 12.0 | 3000 | 40 | 32 | - | 210 | |
5.5 | 70/0.32 | 14.0 | 3000 | 40 | 41 | - | 310 | |
8 | 50/0.45 | 16.5 | 3000 | 40 | 51 | - | 420 | |
14 | 88/0.45 | 20.0 | 3000 | 40 | 72 | - | 660 | |
22 | 7/20/0.45 | 26.0 | 3000 | 30 | 97 | - | 1,050 | |
3 | 0.75 | 30/0.18 | 9.2 | 3000 | 50 | 11 | 100 | 110 |
1.25 | 50/0.18 | 10.0 | 3000 | 50 | 15 | 100 | 140 | |
2.0 | 37/0.26 | 11.0 | 3000 | 50 | 19 | 100 | 170 | |
3.5 | 45/0.32 | 12.5 | 3000 | 40 | 27 | 100 | 255 | |
5.5 | 70/0.32 | 15.0 | 3000 | 40 | 35 | - | 375 | |
8 | 50/0.45 | 17.5 | 3000 | 40 | 43 | - | 520 | |
14 | 88/0.45 | 21.5 | 3000 | 40 | 62 | - | 830 | |
22 | 7/20/0.45 | 27.5 | 3000 | 30 | 83 | - | 1,320 | |
4 | 0.75 | 30/0.18 | 9.9 | 3000 | 50 | 10 | 100 | 130 |
1.25 | 50/0.18 | 11.0 | 3000 | 50 | 13 | 100 | 170 | |
2.0 | 37/0.26 | 12.0 | 3000 | 50 | 17 | 100 | 210 | |
3.5 | 45/0.32 | 14.0 | 3000 | 40 | 25 | 100 | 320 | |
5.5 | 70/0.32 | 16.5 | 3000 | 40 | 32 | - | 470 | |
8 | 50/0.45 | 19.5 | 3000 | 40 | 39 | - | 655 | |
14 | 88/0.45 | 24.0 | 3000 | 40 | 56 | - | 1,050 | |
22 | 7/20/0.45 | 30.0 | 3000 | 30 | 75 | - | 1,650 | |
6 | 0.75 | 30/0.18 | 11.5 | 3000 | 50 | 8 | - | 185 |
1.25 | 50/0.18 | 13.0 | 3000 | 50 | 11 | - | 235 | |
2.0 | 37/0.26 | 14.0 | 3000 | 50 | 15 | - | 300 | |
8 | 0.75 | 30/0.18 | 13.0 | 3000 | 50 | 7 | - | 205 |
1.25 | 50/0.18 | 14.5 | 3000 | 50 | 9 | - | 270 | |
2.0 | 37/0.26 | 15.5 | 3000 | 50 | 12 | - | 350 | |
10 | 0.75 | 30/0.18 | 15.0 | 3000 | 50 | 6 | - | 260 |
1.25 | 50/0.18 | 16.5 | 3000 | 50 | 9 | - | 345 | |
2.0 | 37/0.26 | 18.0 | 3000 | 50 | 12 | - | 440 | |
12 | 0.75 | 30/0.18 | 15.5 | 3000 | 50 | 6 | - | 295 |
1.25 | 50/0.18 | 17.5 | 3000 | 50 | 8 | - | 395 | |
2.0 | 37/0.26 | 18.5 | 3000 | 50 | 11 | - | 505 | |
20 | 0.75 | 30/0.18 | 18.5 | 3000 | 50 | 5 | - | 450 |
1.25 | 50/0.18 | 21.0 | 3000 | 50 | 6 | - | 630 | |
2.0 | 37/0.26 | 22.5 | 3000 | 50 | 8 | - | 815 |
は常時在庫品
※スマホでは横スクロールで仕様をご覧いただけます
ご質問やご要望がございましたら
お気軽にご相談ください。